Аренда оборудования для проверки качества антикоррозионного покрытия
Мы предлагаем в аренду комплект оборудования для контроля качества антикоррозийного покрытия после проведения антикоррозионных работ на трубопроводах и других металлических и бетонных конструкциях в соответствии с СП 72.13330.2011 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии (СНиП 3.04.03-85)
Перечень средств измерений и оборудования для контроля качества антикоррозионного или защитного покрытия
| Наименование оборудования, средств измерений | Диапазон измерений | Характеристика погрешности, класс точности | Определяемый показатель | Руководящий документ | 
| Термометр | от 0 °C до 40 °C | ± 1 °C | Температура воздуха | |
| Пирометр (Контактный термометр) | от 0 °C до 40 °C | ± 1 °C | Температура воздуха и поверхности | |
| Влагомер | от 10 % до 100 % | ± 1 °C | Влажность материалов | |
| Термогигрометр | от 0 °C до 40 °C | ± 1 °C | Влажность воздуха | |
| Магнитный толщиномер | от 0 до 5000 мкм | ± 3 % | Толщина покрытия | СНиП 3.04.03-85 Приложение 3 п.1, п.3, п.5 | 
| Дефектоскоп ультразвуковой | Контроль качества сварных соединений | СНиП 3.04.03-85 Приложение 3 п.1, п.5 | ||
| Линейка металлическая | от 1 до 1000 мм | ± 3 % | Измерение размеров швов | СНиП 3.04.03-85 Приложение 3 п.7 | 
| Микрометр | 0-250 | ± 10 % | Толщина лакокрасочного покрытия | СНиП 3.04.03-85 Приложение 3 п.1 | 
Указанные средства измерений, используемые для контроля качества проведения антикоррозионных работ, качества покрытий, внесены в Реестр средств измерений, и имеют действующие свидетельства о поверке.

 8 (495) 137-95-28
8 (495) 137-95-28  8 (958) 709-03-97
8 (958) 709-03-97