Термоанемометр DT-619
Термоанемометр DT-619Термоанемометр DT-619 представляет собой портативное цифровое устройство для измерения следующих параметров: скорость движения воздуха (воздушного потока), объемный расход, а также температура воздуха. DT-619 имеет в своем оснащении специальный датчик-вентилятор с кабелем диной 2 м. Отличительные особенности DT-619:
Область применения DT-619: метеорология, производство, аттестация рабочих мест, оценка и контроль систем ОВК, санитарный контроль помещений и т.д.. |
Характеристики DT-619:
DT-618 | DT-619 | DT-620 | ||
Скорость воздуха | ||||
м/с | Пределы измерений | 0.3 – 45.0 | 0.40 – 30.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.20 м/с | ||
Макс. разрешение | 0.1 | 0.01 | ||
фут/мин | Пределы измерений | 60 – 8800 | 80 – 5900 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±40 фут/мин | ||
Макс. разрешение | 10 | 1 | ||
км/час | Пределы измерений | 1.0 – 140.0 | 1.4 – 108.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.8 км/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
миль/час | Пределы измерений | Н | 0.9 – 67.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.4 миль/час | |||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
морских миль/час | Пределы измерений | 0.6 – 88.0 | 0.8 – 58.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.4 морских миль/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
Температура | ||||
Термометр | Пределы измерений | 0 – 60 ºС (32 – 140 ºF) | 0 – 50 ºС (32 – 122 ºF) | -10 – 60 ºС (14 – 140 ºF) |
Погрешность | 0.1 | |||
Макс. разрешение | ±2 ºС(±4 ºF) | |||
Пирометр | Пределы измерений | Н | -50 – 260 ºС (-58 – 500 ºF) | |
Погрешность | ±5 ºС(±9 ºF) | |||
Макс. разрешение | 1 | |||
Объем воздушного потока | ||||
м 3 /мин | Пределы измерений | Н | 0 – 999900 м 3 /мин | |
Разрешение | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
Площадь | 0 – 999.9 м 2 | |||
фут 3 /мин | Пределы измерений | 0 – 999900 фут 3 /мин | ||
Разрешение | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
Площадь | 0 – 999.9 фут 2 | |||
Габариты | 150 мм х 72 мм х 35 мм ( DT -618 ); 178 мм х 74 мм х 33 мм ( DT -619 / DT -620 ) | |||
Вес | 350 г ( DT-618 ); 725 г ( DT-619 / DT-620 ) |
- Доступность: На складе
- Цена: 9 000 р.