Testo 310 комплект с принтером
Комплект Testo 310Аналог Testo 310. Отличается наличием включенных в комплект поставки ИК- принтера (0554 3100), пробоотборного зонда длиной 18 см, силиконового шланга для измерения давления, двух рулонов термобумаги для принтера, а также пылевых фильтров (10 шт.). |
Характеристики Testo 310 комплект с принтером:
Тип K (NiCr-Ni) (Температура (окруж. среда) | |
Диапазон измерений | -20 ... +100 °C |
Погрешность | ±1 °C |
Разрешение | 0,1 °C |
Быстродействие | < 50 с. |
Тип J (Fe-CuNi) (Температура (дымовые газы) | |
Диапазон измерений | 0 ... +400 °C |
Погрешность | ±1 °C (0 ... +100 °C) ±1,5 % от изм. знач. (> 100 °C) |
Разрешение | 0,1 °C |
Быстродействие | < 50 с. |
Измерение О2 | |
Диапазон измерений | 0 ... 21 % Об. |
Погрешность | ±0,2 % Об. |
Разрешение | 0,1 % Об. |
Быстродействие | 30 с. |
Измерение тяги | |
Диапазон измерений | -20 ... +20 гПа ±0,03 гПа (-3 ... +3 гПа) |
Погрешность | ±1,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
Разрешение | 0,01 гПа |
Определение КПД (Eta) | |
Диапазон измерений | 0 ... 120 % |
Разрешение | 0,1 % |
Потери тепла с дымовыми газами | |
Диапазон измерений | 0 ... 99,0 % |
Разрешение | 0,1 % |
Измерение СО2 (расчет через О2) | |
Диапазон измерений | 0 ... CO₂ макс (Диапазон индикации) |
Погрешность | ±0,2 % Об. |
Разрешение | 0,1 % Об. |
Быстродействие | < 40 с. |
Измерение давления | |
Диапазон измерений | -40 ... +40 гПа |
Погрешность | ±0,5 гПа |
Разрешение | 0,1 гПа |
Измерение СО (без Н2-компенсации) | |
Диапазон измерений | 0 ... 4000 ppm |
Погрешность | ±20 ppm (0 ... 400 ppm) ±5 % от изм. знач. (401 ... 2000 ppm) ±10 % от изм. знач. (2001 ... 4000 ppm) |
Разрешение | 1 ppm |
Быстродействие | 60 с. |
Измерение СО в окружающей среде | |
Диапазон измерений | 0 ... 4000 ppm |
Погрешность | ±20 ppm (0 ... 400 ppm) ±5 % от изм. знач. (401 ... 2000 ppm) ±10 % от изм. знач. (2001 ... 4000 ppm) |
Разрешение | 1 ppm |
Быстродействие | 60 с. |
Общие технические данные | |
Гарантия | Прибор: 24 месяца; Зонд: 24 месяца; 24 месяца (сенсоры газов); Термопара: 12 месяцев; аккумулятор - 12 месяцев |
Тип дисплея | LCD |
Дисплей | 2-х строчный дисплей с подсветкой |
Источник питания | перезар. аккумул.: 1500 мач, блок питания 5В/1A |
Температура хранения | -20 ... +50 °C |
Вес | (с зондом) примерно 700 г |
Размеры | 201 x 83 x 44 мм |
Рабочая температура | -5 ... +45 °C |
- Доступность: На складе
- Цена: 56 000 р.