Шумомер Testo 816-1 (2 класс)
| Текущий и максимальный уровень звука | Есть |
|---|---|
| Регистрация данных с периодичностью 1 с | Нет |
| Выбор периодичности регистрации данных (1...10 с) | Нет |
| Усреднение (Leq или Lavg) | Нет |
| Диапазоны измерений (переключаемые) | 30...100, 60...130 дБ |
| Частотные характеристики | A, С |
| Временные характеристики | SLOW (медленно), FAST (быстро) и IMPULSE (импульс) |
| Уровень собственных шумов | <33 дБ (А) |
| Объем памяти | 419 000 точек измерений (100 блоков) |
| Дисплей | 128 х 128, моно, ж/к дисплей |
| Выход (ПК) | USB 2.0 (A - mini B) |
| Батареи/аккумуляторы | 3 щелочных батарейки типа АА (в комплекте) или аккумуляторные батареи |
| Питание от сети | 5 В пост. тока (разъем Mini-B USB 5S) |
| Ресурс батареи | 35 часов |
- Доступность: На складе
- Цена: 60 000 р.
Доступные опции

8 (495) 137-95-28
8 (958) 709-03-97 