Шумомер USB МЕГЕОН 92132
Функциональные особенности:
|
Характеристики МЕГЕОН 92132 :
| Диапазон измерения, дБА/дБС | 30...130/35...130 | |
| Точность, дБ | ±1,5% | |
| Диапазон частот, Гц | 31,5...8500 | |
| Диапазон линейности, дБ | 50 | |
| Типы взвешивающего фильтра | А, С | |
| Цифровой индикатор, разрядов | 5 | |
| Разрешение, дБ | 0,1 | |
| Выход по переменному току (AC) | 0,707В (среднеквадратич.) | |
| на каждый шаг, - 600 Ом | ||
| Выход по постоянному току (DC) | 10мВ/дБ,二 100 Ом | |
| Питание | 4 батарейки AA 1,5В или внешний блок питания 6В 100мА (максимум 9В) | |
| Срок непрерывной работы, ч | 30 | |
| Время автонастройки, с | 10 (при каждом включении) | |
| Условия эксплуатации | 0…+40°С; 10…80%RH | |
| Условия хранения | -10…+60°С; 10…70%RH | |
| Габаритные размеры, мм | 237x70x35 | |
| Вес (с батареями), г | 318 | |
- Доступность: На складе
- Цена: 7 999 р.

8 (495) 137-95-28
8 (958) 709-03-97 