Тепловизор Testo 875-2i
| Диапазон измерений | -30 ... +100 °C(индикация от -50°C) /0 ... +350 °C (перекл.) +350 ... +550 °C (опция) |
|---|---|
| Спектральный диапазон | 8-14 |
| Температурная чувствительность | < 50 мК при 30 °C |
| Разрешение | 640 x 480 пикселей |
| Погрешность измерения температуры | ±2 °C, ±2% от изм. зн.<> ±3% отизм. зн. (+350...+550 °C) |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3,3 мрад (стандартный объектив) |
| Оптическое поле зрения | 32° x 23° |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.1 м 0.4 м |
| Тип детектора | FPA 160 x 120 пикселей, a.Si |
| Коэффициент излучения | 0.01 ... 1 / |
| Палитра | 10 |
| Стандартный объектив | 32° x 23° 9° x 7° (опция) |
| Встроенная цифровая камера | Есть |
| Дисплей | ж/к дисплей 3.5”, 20 x 240 пикселей |
| Память | SD-карта 2 Гб (приблиз. 2.000 изображений) |
| Частота кадров | 9 Гц |
| Размеры | 152 x 108 x 262 |
| Рабочая температура | -15 °C ... +40 °C |
| Температура хранения | -30 °C ... +60 °C |
| Масса | прибл. 900 г |
| Корпус | АБС-пластик |
| Питание | в приборе/зарядном устройстве (опция) Возможна работа от сети |
| Период работы без подзарядки батареи | 4 часа |

8 (495) 137-95-28
8 (958) 709-03-97 
