Тепловизор Testo 882
| Диапазон измерений | -20ºС +100ºС 0ºС +350ºС (переключаемый) +350ºС +550ºС (опция) |
|---|---|
| Спектральный диапазон | 8-14 |
| Температурная чувствительность | <60 Мк |
| Разрешение | 640/480 пикселей |
| Погрешность измерения температуры | ±2ºС, ±2% ±3% (+350ºС +550ºС) |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад |
| Оптическое поле зрения | 32º×23º |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.2 м 0.4 м |
| Тип детектора | 320×240 пикселей |
| Палитра | 9 |
| Стандартный объектив | 32º×23º |
| Настройка коэффициента отражения | 0.01 до 1 |
| Встроенная цифровая камера | Есть |
| Дисплей | ж/к 3.5” 320×240 пикс. |
| Память | 2 Гб SD-карта памяти(приблизительно 1000 снимков) |
| Частота кадров | 9 Гц |
| Размеры | 152×108×262 мм |
| Рабочая температура | -15ºС +40ºС |
| Температура хранения | -30ºС +60ºС |
| Масса | Прибл. 900 г |
| Корпус | ABS-пластик |
| Питание | Возможна работа от сетевого блока питания |
| Период работы без подзарядки батареи | 4 часа |

8 (495) 137-95-28
8 (958) 709-03-97 