Тепловизор Testo 885-2 V2
| Диапазон измерений | -20°С +100°С 0°С +350°С (переключаемый) +350°С +1200°С (опция) |
|---|---|
| Спектральный диапазон | 8-14 |
| Температурная чувствительность | <30 Мк |
| Разрешение | 3.1 мегапикселей |
| Погрешность измерения температуры | ±2°С, ±2% |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 мрад (стандартный объектив) 0.6 мрад (телеобъектив) |
| Оптическое поле зрения | 30°x23° (стандартный объектив) 11°x9° (телеобъектив) |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.5 м 0.1 м (стандартный объектив) 0.5 м (телеобъектив) |
| Цифровое увеличение | 1-3 кратное увеличение снимков |
| Тип детектора | 320*240 пикселей |
| Палитра | 8 |
| Настройка коэффициента отражения | 0.01 до 1 |
| Встроенная цифровая камера | Есть |
| Дисплей | Сенсорный ж/к 4.3” 480x272 пикс. |
| Память | 2 Гб SD-карта памяти(приблизительно 2000-3000 снимков) |
| Частота кадров | 9 Гц |
| Размеры | 253x132x111 мм |
| Рабочая температура | -15°С +50°С |
| Температура хранения | -30°С +60°С |
| Масса | 1.570 г |
| Корпус | ABS-пластик |
| Питание | Есть |
| Период работы без подзарядки батареи | 4.5 часа |

8 (495) 137-95-28
8 (958) 709-03-97 

