Частотомер ЧЗ-51
Частотомер ЧЗ-51 предназначены для измерения частоты синусоидальных сигналов, несущей частоты импульсио-модулнрованпых (Ч3-45, Ч3-46, Ч3-51) и амплптудпо-модулированных (Ч3-45) сигналов, выдачи напряжения кварцованпой частоты.
Основные данные Частотомер ЧЗ-51
Тип прибора | Диапазон частот | Относительная погрешность измерения | Напряжение входного сигнала | Габаритные размеры, мм; масса, кг | |
синусоидальных сигналов | AM, ИМ сигналов | ||||
Ч3-44 | 0,1-60 МГц | - | 1*10-5 ± 1 ед. сч. | 10 мВ-10 В; 100 мВ-100 В (с пробником) | 320X165X327; 7,5 |
Ч3-45 | 40-2000 МГц | 40-2000 МГц (AM); 100-2000 МГц (ИМ) при частоте повторения 50 Гц - 200 кГц, длительности ≥ 0,3 мкс, скважности 2-1000 | 1*10 -5 ± 1 ед. сч. | 150 мкВт-5 мВт | 380X135X367; 12 |
Ч3-46 | 1,5-12 ГГц | 1,5-12 ГГц (ИМ) | 1*10 -5 ± 1 ед. сч. (НГ), 5*10-4 ± 1 ед. сч. (ИМ) | 200 мкВт-5 мВт | 380X185X367; 12 |
Ч3-51 | 8-17,44 ГГц | 8-17,44 ГГц (ИМ) | 3*10-5 (НГ), 5*10-4 (ИМ) | 0,25-5 мВт | 380X185X367; 12 |
- Доступность: На складе
- Цена: 25 920 р.