Мегаомметр МЕГЕОН 13130
Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН - 13130 представляет собой портативный прибор для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений (до 2500 Вольт). Автоматический выбор диапазона. Прост в эксплуатации, высокая надежность и защита от перегрузок. Функции и особенности:
Комплектность:
|
Характеристики МЕГЕОН 13130:
| Номинальное напряжение | 250 В | 500 В | 1000В | 2500В |
| Диапазон тестирования | 0,0-9,9 МОм 100-499 МОм | 0,0-99,9 МОм 100-999 МОм | 0.0-99,9 МОм 100-999 МОм 1,00-1,99 ГОм | 0,0-99,9 МОм 100-999 МОм 1,00-1,99 ГОм 10,0-99,0 ГОм |
| Напряжение разомкнутой цепи | 250 В пост. тока +30%, -0% | 500 В пост. тока +30%, -0% | 1000 В пост. тока +20% -0% | 2500 В пост. тока +20% -0% |
| Номинальный ток | На нагрузке 0,5 МОм 0,5 мA – 0,55 мА | На нагрузке 0,5 МОм 1 мA – 1,2 мА | На нагрузке 1 МОм 1 мA – 1,2 мА | На нагрузке 2,5 МОм 1 мA – 1,2 мА |
| Ток короткого замыкания | Приблизительно 1,3 мА | |||
| Точность | ±5% от показаний ±3 единицы мл. | |||
Тестер напряжения: 30-600 В (Разрешение 1 В)
| В пост. тока | В перем. тока | |
| Диапазон измерений | ± 30-± 600 В | 30-600 В (50/60 Гц) |
| Разрешение | 1 В | |
| Точность | ±2% от показаний ±3 единицы мл. разряда | |
Другие параметры:
| Технологический параметр | Значение или описание |
| Дисплей | Макс. 999 отсчетов, жидкокристаллический (ЖК) дисплей (1000 отсчетов отображается как 1T) |
| Индикация превышения предела диапазона | Диапазон сопротивления изоляции: отображается знак OL. Диапазон напряжения: отображается знак LO. |
| Автоматическое нормирование диапазона | Диапазон сдвигается к верхнему диапазону: 1000 отсчетов Диапазон сдвигается к нижнему диапазону: 95 отсчетов (только на диапазоне сопротивления изоляции) |
| Частота взятия отсчетов | 0,5 - 10 раз/с |
| Высота при эксплуатации | Не более 2000 м (в помещении) |
| Рабочие температуры и влажности (при эксплуатации) | Температура 0-40 °C, влажность |
| Рабочие температуры и влажности (при хранении) | Температура -20- 60 °C, влажность |
| Защита от перегрузки | Сопротивление изоляции: 1200 В перем. тока/ 10 с Напряжение : 720 В перем. тока/ 10 с |
| Устойчивость к воздействию напряжения | 8320 В перем. тока (50/60 Гц)/ 5 секунд (между электрической цепью и корпусом) |
| Сопротивление изоляции | не менее 1000 M / при 1000 В пост. тока (между электрической цепью и корпусом) |
| Электропитание | 12 В пост. тока (8 x 1,5 В, батареи LR14) |
| Время работы от батарей | Приблизительно 15 часов |
| Размеры | 153x96x 220 мм |
| Вес | 1032 г (без батарей и проводов щупа) |
- Доступность: На складе
- Цена: 18 650 р.

8 (495) 137-95-28
8 (958) 709-03-97 