Мегаомметр МЕГЕОН 13150
Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН 13150 представляет собой портативный прибор для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений (до 5000 Вольт). Автоматический выбор диапазона. Прост в эксплуатации, высокая надежность и защита от перегрузок.
Особенности:
- Измерение сопротивления изоляции и напряжения между щупами
- От 2 до 4 пределов измерения сопротивления с автопереключением
- Звуковая и визуальная индикация подачи испытательного напряжения
- Автоматическое выключение испытательного напряжения и прибора после 10 минут бездействия
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой
- Индикация выхода за верхний предел диапазона измерения
Технические характеристики:
1. Измерение сопротивления изоляции Условные обозначения: Uh - номинальное напряжение; RИ - диапазон измеряемых сопротивлений; Uxx - напряжение холостого хода; Ih - номинальная сила тока; IКЗ- ток короткого замыкания; ∆R - погрешность измерения сопротивления.
| МЕГЕОН 13150 | |||||
| Номинальное напряжение | 500В | 1000В | 2500В | 5000В | |
| Диапазон измеряемых сопротивлений | 0…99,9 МОм 100…999 Мом & | 0…99,9 МОм 100…999 Мом 1…1,99 ГОм | 0…99,9 МОм 100…999 Мом 1…1,99 ГОм 10…99,9 ГОм | 0…99,9 МОм 100…999 Мом 1…1,99 ГОм 10…99,9 ГОм 100…1000 ГОм & | |
| Напряжение холостого хода | =500В +30% -0% | =1000В +20% -0% | =2500В +20% -0% | =5000В +20% -0% | |
| Номинальная сила тока | 1…1,2мА при 0,5 МОм | 1…1,2мА при 1 МОм | 1…1,2мА при 2,5 МОм | 1…1,2мА при 5 МОм | |
| Ток короткого замыкания | 1,3мА | ||||
| Погрешность измерения сопротивления | ±5% (для диапазона 0 ГОм … 99,9 ГОм) ±20% (для диапазона свыше 100 ГОм) | ||||
2. Измерение напряжения
| Диапазон измерения напряжения | ~30...600В (50/60 Гц) |
| Разрешение | 1В |
| Точность | ±(2% + 3 е. м. р.) |
3. Общие параметры
| МЕГЕОН 13150 | |
| Дисплей | 999 отсчетов |
| Индикация выхода за диапазон | есть |
| Автоматическое переключение диапазона измерений | есть |
| Выдерживаемое напряжение | 〜 8320В в течение 5 с |
| Выдерживаемое напряжение | 〜 8320В в течение 5 с |
| Частота измерений | 0,5…10 изм./с |
| Высота использования | до 2000 м |
| Питание | =12В (8x1,5В типа LR14) |
| Потребляемый ток, не более | 800мА |
| Время непрерывной работы | 15 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ...+40°С; влажность: < 85%RH |
| Условия хранения | Температура: -20…+60°С; влажность: < 90%RH |
| Размеры | 153x96x200 мм |
| Вес (без щупов и батареек) | 1032 г |
Комплектация
| Наименование | МЕГЕОН -13125 |
| 1. Прибор | 1 шт. |
| 2. Щуп малый | 3 шт. |
| 3. Зажим типа «крокодил» | 3 шт. |
| 4. Элемент питания типа LR14 | 8 шт. |
| 5. Сумка-чехол | 1 шт. |
| 6. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
- Доступность: На складе
- Цена: 27 800 р.

8 (495) 137-95-28
8 (958) 709-03-97 