Тепловизор Testo 890-2 V2
| Диапазон измерений | -20°C ... 100°C / 0°C ... 350°C (переключаемый) 350°C ... 1.200°C (опция) |
|---|---|
| Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
| Температурная чувствительность | < 40 мК при 30°C |
| Разрешение | 3.1 мегапикселей |
| Погрешность измерения температуры | ±2°C, ±2% от измер. знач. |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1,15 мрад (стандартный объектив) / 0.42 мрад (телеобъектив) |
| Оптическое поле зрения | 42° x 32° (стандартный объектив) / 15° x 11° (телеобъектив) |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0.1 м (стандартный объектив) / 0.5 м (телеобъектив) |
| Цифровое увеличение | 1 - 3х кратное увеличение снимков |
| Тип детектора | FPA 640 x 480 пикселей, a.Si |
| Коэффициент излучения | 0.01 ... 1 / ручная |
| Палитра | 8 вариантов: (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
| Стандартный объектив | 42° x 32° 15° x 11° (опция) |
| Встроенная цифровая камера | Есть |
| Дисплей | сенсорный ж/к дисплей 4.3”; 480 x 272 пикселей |
| Память | SD-карта 2 Гб (800-1,000 изображений) |
| Частота кадров | 9 Гц |
| Размеры | 253 x 132 x 111 |
| Рабочая температура | -15°C ... 50°C |
| Температура хранения | -30°C ... 60°C |
| Масса | 1.630 г |
| Корпус | АБС-пластик |
| Питание | Есть |
| Период работы без подзарядки батареи | 4.5 часов |

8 (495) 137-95-28
8 (958) 709-03-97 


